| |||||||||||
基本 情况 | 姓名 | 张世义 | 性别 | 男 | 出生 年月 | 1986.07 | 所在 系部 | 土木工程系 | |||
职称 | 讲师 | 学历 | 研究生 | 学位 | 工学博士 | 政治 面貌 | |||||
主要 研究 方向 | 1、恶劣环境下新型水泥基材料耐久性研究 2、超高性能混凝土应用技术研究 | ||||||||||
学 习 工 作 经 历 | 起止时间 | 集团(单位)名称 | 专业/职业 | 学历层次 | |||||||
2017.05-今 | det365手机版 | 讲师 | 博士 | ||||||||
2012.09-2016.12 | 大连海事大学 | 道路与铁道工程 | 博士 | ||||||||
2010.09-2012.07 | 大连海事大学 | 道路与铁道工程 | 硕士 | ||||||||
2006.09-2010.07 | 鲁东大学 | 土木工程 | 学士 | ||||||||
主 要 成 果 | 1、主持科研项目: [1] 山东省自然科学基金,ZR201709280135,盐碱地区纳米粘土混凝土受环境综合影响的失效模式及灾变机理研究,2018.3-2020.06。 [2] 国家自然科学基金,51908342,锈蚀钢筋-纳米粘土混凝土界面多尺度损伤演化及粘结滑移特性研究,2020.01-2022.12。 2、代表性学术论文 [1] Fan Y, Zhang S, Wang Q, SP Shah. The effects of nano-calcined kaolinite clay on cement mortar exposed to acid deposits. Construction & Building Materials, 2016, 102:486-495.(SCI检索) [2] Fan Y, Zhang S, Wang Q, SP Shah. Effects of nano-kaolinite clay on the freeze–thaw resistance of concrete. Cement & Concrete Composites, 2015, 62:1-12. (SCI 检索) [3] Zhang S, Fan Y, Li N. Pore structure and freezing resistance of nanoclay modified cement based materials. Materials Research Innovations, 2015, 18(sup2):S2-358-S2-362. (SCI 检索) [4] Fan Y, Zhang S, S Kawashima, S P Shah. Influence of kaolinite clay on the chloride diffusion property of cement-based materials. Cement & Concrete Composites, 2014, 5(1):117-124. (SCI 检索) [5] 张世义, 范颖芳, 李宁宁. 纳米高岭土改性混凝土与钢筋的黏结性能. 东南大学学报(自然科学版), 2015, 45(2):382-386. (EI检索) [6] 张世义, 范颖芳, 李宁宁. 纳米高岭土改性砂浆抗酸雨侵蚀试验研究. 东南大学学报(自然科学版), 2014, 44(3):668-672. (EI检索) | ||||||||||
学术 兼职 | 无 | ||||||||||
联系 方式 | 电话 | zhangsy986@163.com |
张世义
发布者:系统管理员
发布时间:2020-04-15
浏览次数:875
作者: