机构 | 名称 | 岗位 | 姓名 | 办公电话 |
教学 机构 | 车辆工程系 | 主任 | 杨坤 |
|
副主任 | 孙宾宾 |
| ||
副主任 | 谭迪 |
| ||
副主任 | 尹红彬 | |||
交通运输系 | 主任 | 郭栋 |
| |
副主任 | 周英超 |
| ||
副主任 | 徐艺 |
| ||
交通工程系 | 主任 | 张洪宾 |
| |
副主任 | 赵金宝 |
| ||
副主任 | 张敬磊 |
| ||
能源与动力工程系 | 主任 | 齐晓霓 |
| |
副主任 | 周丹 |
| ||
副主任 | 王云飞 |
| ||
力学教学部 | 主任 | 代祥俊 |
| |
副主任 | 周继磊 |
| ||
副主任 | 邵明玉 | |||
实验中心 | 主任 | 李守好 |
| |
副主任 | 尤彦彦 | |||
产业 | 交通安全司法鉴定所 | 副所长 | 张东焕 | 2780818 |
副所长 | 赵以强 | |||
山东理工维科驾校 | 董事长 | 刘军 | 2782213 | |
研究 机构 | 国家级研究机构 | 电动汽车智能化动力集成技术国家地方联合工程研究中心 | ||
国家城市道路交通装备智能化工程技术研究中心分中心 | ||||
省级研究机构 | 山东省高等学校新能源汽车示范协同创新中心 | |||
山东省车辆工程示范工程技术研究中心 | ||||
山东省道路智能控制与安全运输工程技术研究中心 | ||||
山东省新能源汽车能源与动力系统集成技术工程实验室 | ||||
山东省石油焦煅烧余热利用工程技术研究中心 | ||||
山东省高等学校低品位能源及余热利用重点实验室 | ||||
校级研究机构 | 新能源汽车工程技术研究院 | |||
节能技术研究院 | ||||
车电气技术研究院 | ||||
智能汽车研究中心 | ||||
车辆悬架及悬置开发研究所 | ||||
车辆系统动力学与控制研究所 | ||||
车身数字化设计与制造研究所 | ||||
汽车线控传动技术研究所 | ||||
交通安全研究所 | ||||
智能交通研究所 | ||||
低品位能源利用技术研究所 | ||||
动力机械与结构强度分析研究所 |